美丰公司业绩表
文章出处:未知 人气:作者:admin发表时间:2025-02-20 13:11

美丰公司部分业绩一览表
| 用户及工程名称 | 主体工艺设备 | 系统规模 | 合同时间 |
| 贵州能源水城煤焦化项目除盐水站及凝结水精处理站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 240m³/h | 2024年 |
| 凌源钢铁集团干熄焦及余热发电工程除盐水站 | 反渗透+EDI | 100m³/h | 2024年 |
| 临沂钢投新能源氢能产业基地项目除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 50m3/h | 2023年 |
| 四川省达钢搬迁升级项目焦化除盐水站 | 反渗透+EDI | 80m3/h | 2023年 |
| 山西襄垣鸿达煤化320万吨焦化除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 90m3/h | 2023年 |
| 山西省灵石县中煤九鑫200万吨焦化除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 135m3/h | 2022年 |
| 200万吨/年焦化 | |||
| 临沂钢投新能源116万吨焦化除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 100m3/h | 2022年 |
| 内蒙古恒坤化工260万吨焦化除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 400m3/h | 2021年 |
| 山西禹王煤炭气化137.8万吨焦化除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 100m3/h | 2021年 |
| 德天印度尼西亚470万吨焦化除盐水站 | 多介质+反渗透+软化 | 120m3/h | 2021年 |
| 唐山国堂钢铁176万吨热回收焦炉除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 160m3/h | 2021年 |
| 河南顺成集团煤焦有限公司除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 180m3/h | 2020年 |
| 济宁盛发焦化120万吨焦化干熄焦除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 180m3/h | 2019年 |
| 新泰正大焦化180万吨焦化干熄焦除盐水站 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 248m3/h | 2018年 |
| 唐山国义特种钢铁干熄焦除盐水站二期 | 多介质+超滤+二级反渗透+EDI | 100m3/h | 2017年 |
| 唐山钢联焦化干熄焦除盐水站 | 反渗透+膜脱气+EDI | 40m3/h | 2017年 |
| 河北新晶焦化干熄焦除盐水站 | EDI | 20m3/h | 2017年 |
| 河北永顺集团干熄焦除盐水站 | 超滤+反渗透+混床 | 80m3/h | 2016年 |
| 黑龙江建龙化工干熄焦除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 40m3/h | 2016年 |
| (酒钢)甘肃宏汇能源煤炭分质项目除盐水站 | 多介质+活性炭+反渗透+混床 | 300m3/h | 2015年 |
| 徐州沂州煤焦化有限公司浓水再利用除盐水站 | 超滤+反渗透+钠床 | 200m3/h | 2015年 |
| 唐山国义公司干熄焦除盐水站一期 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 80m3/h | 2014年 |
| 内蒙乌海市华信煤焦化公司干熄焦除盐水站 | 多介质+活性炭+反渗透+混床 | 90m3/h | 2014年 |
| 新疆拜城众泰焦化干熄焦除盐水站 | 多介质+二级反渗透+EDI | 100m3/h | 2013年 |
| 唐钢美锦煤化工有限公司焦化除盐水站 | 多介质+反渗透+膜脱气+EDI | 120m3/h | 2013年 |
| 鞍山盛盟煤气化有限公司除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+膜脱气+EDI | 90m3/h | 2012年 |
| 包钢新体系余热发电除盐水站 | EDI | 300m3/h | 2012年 |
| 福建德胜能源干熄焦除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 80m3/h | 2012年 |
| (武钢)鄂城钢铁公司焦化除盐水站二期 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 90m3/h | 2011年 |
| 鞍山钢铁集团化工四期焦化除盐水站 | 反渗透+EDI | 195m3/h | 2010年 |
| 攀钢西昌钒钛公司除盐水站 | 反渗透+EDI | 150m3/h | 2010年 |
| 北营钢铁焦化厂(三区)干熄焦除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 195m3/h | 2009年 |
| 北营钢铁焦化厂(一区)干熄焦除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 170m3/h | 2009年 |
| 徐州沂州煤焦化有限公司焦化除盐水站 | 多介质+反渗透+钠床 | 240m3/h | 2009年 |
| 本钢板材股份公司焦化除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 105m3/h | 2008年 |
| 沙钢宏发炼铁有限公司焦化除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 210m3/h | 2008年 |
| 安阳钢铁能源动力总厂除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 165m3/h | 2008年 |
| 唐山钢铁集团炼焦制气厂干熄焦除盐水站二期 | 多介质+反渗透+混床 | 90m3/h | 2007年 |
| 湖北中特新化能科技有限公司除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 72m3/h | 2007年 |
| 韶关松山钢铁厂焦化除盐水站 | 超滤+反渗透+混床 | 165m3/h | 2007年 |
| 开滦精煤股份有限公司焦化除盐水站 | 多介质+二级反渗透+ EDI | 105m3/h | 2006年 |
| 鞍山钢铁集团化工三期焦化除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 135m3/h | 2006年 |
| (鞍山钢铁集团)鲅鱼圈钢铁项目焦化除盐水站 | 多介质+超滤+反渗透+混床 | 165m3/h | 2006年 |
| 唐山钢铁集团炼焦制气厂除盐水站一期 | 多介质+反渗透+混床 | 90m3/h | 2005年 |
| 南京钢铁集团联炼铁新厂除盐水站 | 多介质+反渗透+混床 | 90m3/h | 2005年 |
| (华菱管线)湘钢干熄焦除盐水站 | 多介质+反渗透+EDI | 75m3/h | 2005年 |
| (武钢)鄂城钢铁公司焦化除盐水站一期 | 多介质+反渗透+混床 | 90m3/h | 2005年 |
下一篇:没有了 上一篇:没有了
责任编辑:admin




关注公众微信号
